序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 类型 | 012路类型 | ||||||||||||||||||||||||||||
000 | 001 | 002 | 010 | 011 | 012 | 020 | 021 | 022 | 100 | 101 | 102 | 110 | 111 | 112 | 120 | 121 | 122 | 200 | 201 | 202 | 210 | 211 | 212 | 220 | 221 | 222 | ||||||
1 | 2021023 | 840 | 210 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 210 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 2021024 | 342 | 012 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 012 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
3 | 2021025 | 859 | 220 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 220 | 3 | 3 | ||
4 | 2021026 | 426 | 120 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 120 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | ||
5 | 2021027 | 023 | 020 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 020 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | ||
6 | 2021028 | 790 | 100 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 100 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||
7 | 2021029 | 865 | 202 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 202 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | ||
8 | 2021030 | 225 | 222 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 222 | ||
9 | 2021031 | 714 | 111 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 4 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 111 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 8 | 9 | 9 | 6 | 9 | 1 | ||
10 | 2021032 | 373 | 010 | 10 | 10 | 10 | 010 | 10 | 8 | 5 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 9 | 10 | 10 | 7 | 10 | 2 | ||
11 | 2021033 | 452 | 122 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 9 | 6 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 7 | 11 | 122 | 11 | 11 | 4 | 10 | 11 | 11 | 8 | 11 | 3 | ||
12 | 2021034 | 534 | 201 | 12 | 12 | 12 | 2 | 12 | 10 | 7 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 8 | 12 | 1 | 12 | 201 | 5 | 11 | 12 | 12 | 9 | 12 | 4 | ||
13 | 2021035 | 546 | 210 | 13 | 13 | 13 | 3 | 13 | 11 | 8 | 13 | 13 | 7 | 13 | 13 | 13 | 4 | 13 | 9 | 13 | 2 | 13 | 1 | 6 | 210 | 13 | 13 | 10 | 13 | 5 | ||
14 | 2021036 | 956 | 020 | 14 | 14 | 14 | 4 | 14 | 12 | 020 | 14 | 14 | 8 | 14 | 14 | 14 | 5 | 14 | 10 | 14 | 3 | 14 | 2 | 7 | 1 | 14 | 14 | 11 | 14 | 6 | ||
15 | 2021037 | 161 | 101 | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | 13 | 1 | 15 | 15 | 9 | 101 | 15 | 15 | 6 | 15 | 11 | 15 | 4 | 15 | 3 | 8 | 2 | 15 | 15 | 12 | 15 | 7 | ||
16 | 2021038 | 492 | 102 | 16 | 16 | 16 | 6 | 16 | 14 | 2 | 16 | 16 | 10 | 1 | 102 | 16 | 7 | 16 | 12 | 16 | 5 | 16 | 4 | 9 | 3 | 16 | 16 | 13 | 16 | 8 | ||
17 | 2021039 | 675 | 012 | 17 | 17 | 17 | 7 | 17 | 012 | 3 | 17 | 17 | 11 | 2 | 1 | 17 | 8 | 17 | 13 | 17 | 6 | 17 | 5 | 10 | 4 | 17 | 17 | 14 | 17 | 9 | ||
18 | 2021040 | 341 | 011 | 18 | 18 | 18 | 8 | 011 | 1 | 4 | 18 | 18 | 12 | 3 | 2 | 18 | 9 | 18 | 14 | 18 | 7 | 18 | 6 | 11 | 5 | 18 | 18 | 15 | 18 | 10 | ||
19 | 2021041 | 992 | 002 | 19 | 19 | 002 | 9 | 1 | 2 | 5 | 19 | 19 | 13 | 4 | 3 | 19 | 10 | 19 | 15 | 19 | 8 | 19 | 7 | 12 | 6 | 19 | 19 | 16 | 19 | 11 | ||
20 | 2021042 | 956 | 020 | 20 | 20 | 1 | 10 | 2 | 3 | 020 | 20 | 20 | 14 | 5 | 4 | 20 | 11 | 20 | 16 | 20 | 9 | 20 | 8 | 13 | 7 | 20 | 20 | 17 | 20 | 12 | ||
21 | 2021043 | 054 | 021 | 21 | 21 | 2 | 11 | 3 | 4 | 1 | 021 | 21 | 15 | 6 | 5 | 21 | 12 | 21 | 17 | 21 | 10 | 21 | 9 | 14 | 8 | 21 | 21 | 18 | 21 | 13 | ||
22 | 2021044 | 269 | 200 | 22 | 22 | 3 | 12 | 4 | 5 | 2 | 1 | 22 | 16 | 7 | 6 | 22 | 13 | 22 | 18 | 22 | 11 | 200 | 10 | 15 | 9 | 22 | 22 | 19 | 22 | 14 | ||
23 | 2021045 | 252 | 222 | 23 | 23 | 4 | 13 | 5 | 6 | 3 | 2 | 23 | 17 | 8 | 7 | 23 | 14 | 23 | 19 | 23 | 12 | 1 | 11 | 16 | 10 | 23 | 23 | 20 | 23 | 222 | ||
24 | 2021046 | 047 | 011 | 24 | 24 | 5 | 14 | 011 | 7 | 4 | 3 | 24 | 18 | 9 | 8 | 24 | 15 | 24 | 20 | 24 | 13 | 2 | 12 | 17 | 11 | 24 | 24 | 21 | 24 | 1 | ||
25 | 2021047 | 626 | 020 | 25 | 25 | 6 | 15 | 1 | 8 | 020 | 4 | 25 | 19 | 10 | 9 | 25 | 16 | 25 | 21 | 25 | 14 | 3 | 13 | 18 | 12 | 25 | 25 | 22 | 25 | 2 | ||
26 | 2021048 | 945 | 012 | 26 | 26 | 7 | 16 | 2 | 012 | 1 | 5 | 26 | 20 | 11 | 10 | 26 | 17 | 26 | 22 | 26 | 15 | 4 | 14 | 19 | 13 | 26 | 26 | 23 | 26 | 3 | ||
27 | 2021049 | 603 | 000 | 000 | 27 | 8 | 17 | 3 | 1 | 2 | 6 | 27 | 21 | 12 | 11 | 27 | 18 | 27 | 23 | 27 | 16 | 5 | 15 | 20 | 14 | 27 | 27 | 24 | 27 | 4 | ||
28 | 2021050 | 460 | 100 | 1 | 28 | 9 | 18 | 4 | 2 | 3 | 7 | 28 | 100 | 13 | 12 | 28 | 19 | 28 | 24 | 28 | 17 | 6 | 16 | 21 | 15 | 28 | 28 | 25 | 28 | 5 | ||
29 | 2021051 | 730 | 100 | 2 | 29 | 10 | 19 | 5 | 3 | 4 | 8 | 29 | 100 | 14 | 13 | 29 | 20 | 29 | 25 | 29 | 18 | 7 | 17 | 22 | 16 | 29 | 29 | 26 | 29 | 6 | ||
30 | 2021052 | 986 | 020 | 3 | 30 | 11 | 20 | 6 | 4 | 020 | 9 | 30 | 1 | 15 | 14 | 30 | 21 | 30 | 26 | 30 | 19 | 8 | 18 | 23 | 17 | 30 | 30 | 27 | 30 | 7 | ||
预测行一 |   | 000 | 001 | 002 | 010 | 011 | 012 | 020 | 021 | 022 | 100 | 101 | 102 | 110 | 111 | 112 | 120 | 121 | 122 | 200 | 201 | 202 | 210 | 211 | 212 | 220 | 221 | 222 | ||||
|   | 000 | 001 | 002 | 010 | 011 | 012 | 020 | 021 | 022 | 100 | 101 | 102 | 110 | 111 | 112 | 120 | 121 | 122 | 200 | 201 | 202 | 210 | 211 | 212 | 220 | 221 | 222 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 类型 | 000 | 001 | 002 | 010 | 011 | 012 | 020 | 021 | 022 | 100 | 101 | 102 | 110 | 111 | 112 | 120 | 121 | 122 | 200 | 201 | 202 | 210 | 211 | 212 | 220 | 221 | 222 | ||
012路类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 26 | 30 | 18 | 20 | 17 | 14 | 8 | 20 | 30 | 21 | 15 | 15 | 30 | 21 | 30 | 26 | 30 | 19 | 21 | 18 | 23 | 17 | 30 | 30 | 27 | 30 | 14 | ||||
最大连出期数 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
平均遗漏值 | 0 | 15 | 30 | 15 | 15 | 9 | 7 | 5 | 15 | 30 | 9 | 15 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 30 | 30 | 15 | 30 | 9 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 3 | 30 | 11 | 20 | 6 | 4 | 0 | 9 | 30 | 1 | 15 | 14 | 30 | 21 | 30 | 26 | 30 | 19 | 8 | 18 | 23 | 17 | 30 | 30 | 27 | 30 | 7 | ||||
参数说明: |
图表主要提供奖号的单选012路属性走势分布 012 路:按照除3余数,有余0、余1、余2进行划分。例如5除以3,余数为2,则5是2路 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |