您的位置: 彩宝贝 > 彩票走势图 > 排列三走势图 > 排列三012路走势图

分享到:

排列三012路走势图

标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 类型 012路类型
000001002010011012020021022100101102110111112120121122200201202210211212220221222
1 2024039 508 202 11111111111111111111202111111
2 2024040 514 211 22222222222222222222122112222
3 2024041 905 002 33002333333333333333332313333
4 2024042 342 012 44144012444444444444443424444
5 2024043 296 200 55255155555555555520054535555
6 2024044 885 222 66366266666666666616564666222
7 2024045 757 121 77477377777777771217276757771
8 2024046 702 102 88588488888102888818387868882
9 2024047 760 100 99699599910091999929498979993
10 2024048 396 000 0001071010610101011021010101031051091081010104
11 2024049 631 001 1001811117111111211311111111411611101191111115
12 2024050 495 102 21912128121212312102121212125127121112101212126
13 2024051 674 011 32101301191313134131131313136138131213111313137
14 2024052 995 002 43002141101414145142141414147149141314121414148
15 2024053 958 022 54115211151502261531515151581510151415131515159
16 2024054 221 221 65216312161617164161616169161116151614161622110
17 2024055 173 110 76317413171728175110171717101712171617151717111
18 2024056 788 122 8741851418183918611818181112213181718161818212
19 2024057 765 102 98519615191941019102219191912114191819171919313
20 2024058 065 002 109002207162020511201320202013215201920182020414
21 2024059 629 020 111012181702021612212421212114316212021192121515
22 2024060 357 021 12112229181021713223522222215417222122202222616
23 2024061 250 220 13123231019218142346232323165182322232123220717
24 2024062 784 121 1413424112032915245724242412161924232422241818
25 2024063 651 021 15145251221402110162568252525172025242523252919
26 2024064 132 102 161562613225111172610292626262821262526242631020
27 2024065 903 000 000167271423621218271102727273922272627252741121
28 2024066 803 200 117828152473131928211282828410200282728262851222
29 2024067 549 210 21892916258414202931229292951112928210272961323
30 2024068 239 200 319103017269515213041330303061220030291283071424
    预测行一      000001002010011012020021022100101102110111112120121122200201202210211212220221222
    预测行二预测行号
  000001002010011012020021022100101102110111112120121122200201202210211212220221222
序号 期号 奖号 类型 000001002010011012020021022100101102110111112120121122200201202210211212220221222
012路类型
出现次数0 213011121104100021301110111
最大遗漏期数0 16191030172620211521307163030301617223029282830221524
最大连出期数0 111011111101100011101110111
平均遗漏值0 9157301515159151530515303030915143029292930151515
当前遗漏期数0 3191030172695152130413303030612030291283071424
参数说明: 图表主要提供奖号的单选012路属性走势分布
012 路:按照除3余数,有余0、余1、余2进行划分。例如5除以3,余数为2,则5是2路 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期