您的位置: 彩宝贝 > 彩票走势图 > 排列三走势图 > 排列三组选邻孤传走势图

分享到:

排列三组选邻孤传走势图

标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 类型 邻孤传比例 邻孤传比例走势
3:0:0 2:1:0 2:0:1 1:2:0 1:1:1 1:0:2 0:3:0 0:2:1 0:1:2 0:0:3
1 2024078 126 邻孤孤 1:2:0 1111:2:0111111
2 2024079 889 孤孤孤 0:3:0 2221220:3:0222
3 2024080 012 邻孤孤 1:2:0 3331:2:0331333
4 2024081 928 邻传孤 1:1:1 44411:1:142444
5 2024082 571 孤邻邻 2:1:0 52:1:052153555
6 2024083 232 邻孤邻 2:1:0 62:1:063264666
7 2024084 549 孤邻孤 1:2:0 7171:2:0375777
8 2024085 493 传传邻 1:0:2 828141:0:26888
9 2024086 278 邻孤邻 2:1:0 92:1:092517999
10 2024087 161 邻邻邻 3:0:0 3:0:01103628101010
11 2024088 819 孤传孤 0:2:1 121147390:2:11111
12 2024089 117 传传邻 1:0:2 2312581:0:21011212
13 2024090 206 邻邻邻 3:0:0 3:0:04136911121313
14 2024091 196 邻邻传 2:0:1 152:0:171021231414
15 2024092 150 传邻邻 2:0:1 262:0:181131341515
16 2024093 935 邻孤传 1:1:1 37191:1:141451616
17 2024094 271 邻孤孤 1:2:0 4821:2:0151561717
18 2024095 175 传传孤 0:1:2 5931261670:1:218
19 2024096 463 邻邻孤 2:1:0 62:1:04237178119
20 2024097 863 孤传传 0:1:2 7153481890:1:220
21 2024098 247 邻邻邻 3:0:0 3:0:0264591910121
22 2024099 102 邻孤传 1:1:1 13751:1:1102011222
23 2024100 157 传孤孤 0:2:1 2486111210:2:1323
24 2024101 030 邻孤邻 2:1:0 32:1:097212221424
25 2024102 215 邻邻孤 2:1:0 42:1:0108313232525
26 2024103 551 传传传 0:0:3 5111941424360:0:3
27 2024104 474 邻孤邻 2:1:0 62:1:0121051525471
28 2024105 210 孤孤孤 0:3:0 7113116160:3:0582
29 2024106 533 孤邻邻 2:1:0 82:1:014127171693
30 2024107 499 邻孤孤 1:2:0 91151:2:081827104
    预测行一     3:0:02:1:02:0:11:2:01:1:11:0:20:3:00:2:10:1:20:0:3
    预测行二预测行号
 3:0:02:1:02:0:11:2:01:1:11:0:20:3:00:2:10:1:20:0:3
序号 期号 奖号 类型 邻孤传比例 3:0:0 2:1:0 2:0:1 1:2:0 1:1:1 1:0:2 0:3:0 0:2:1 0:1:2 0:0:3
邻孤传比例走势
出现次数00 3825322221
最大遗漏期数00 991512111825111725
最大连出期数00 1221111111
平均遗漏值00 76148791491415
当前遗漏期数00 9115081827104
参数说明: 图表主要提供奖号的组选邻孤传比例值属性走势分布
邻 号:与上期奖号相邻但不相同的号码(所谓相邻即和某一个数字相差1的数字)
孤 号:与上期奖号既不相同也不相邻的号码
传 号:与上期奖号相同的号码
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期