您的位置: 彩宝贝 > 彩票走势图 > 排列三走势图 > 排列三组选冷热温走势图

分享到:

排列三组选冷热温走势图

标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 类型 冷热温比例 冷热温比例走势
3:0:0 2:1:0 2:0:1 1:2:0 1:1:1 1:0:2 0:3:0 0:2:1 0:1:2 0:0:3
1 2024039 508     0:0:0 1111111111
2 2024040 514     0:0:0 2222222222
3 2024041 905     0:0:0 3333333333
4 2024042 342     0:0:0 4444444444
5 2024043 296     0:0:0 5555555555
6 2024044 885     0:0:0 6666666666
7 2024045 757     0:0:0 7777777777
8 2024046 702 冷温温 1:0:2 888881:0:28888
9 2024047 760 温冷温 1:0:2 999991:0:29999
10 2024048 396 冷温温 1:0:2 10101010101:0:210101010
11 2024049 631 热温冷 1:1:1 111111111:1:1111111111
12 2024050 495 冷温温 1:0:2 1212121211:0:212121212
13 2024051 674 热热冷 1:2:0 1313131:2:02113131313
14 2024052 995 温温温 0:0:3 1414141321414140:0:3
15 2024053 958 热温冷 1:1:1 15151521:1:131515151
16 2024054 221 冷冷冷 3:0:0 3:0:016163141616162
17 2024055 173 温冷温 1:0:2 11717421:0:21717173
18 2024056 788 温冷冷 2:0:1 2182:0:15311818184
19 2024057 765 热冷热 1:2:0 31911:2:0421919195
20 2024058 065 冷温热 1:1:1 420211:1:132020206
21 2024059 629 温冷温 1:0:2 5213211:0:22121217
22 2024060 357 冷热热 1:2:0 62241:2:0212222228
23 2024061 250 温热冷 1:1:1 723511:1:122323239
24 2024062 784 热冷冷 2:1:0 82:1:0621324242410
25 2024063 651 热热冷 1:2:0 9171:2:02425252511
26 2024064 132 冷冷温 2:0:1 1022:0:113526262612
27 2024065 903 冷温温 1:0:2 1131241:0:227272713
28 2024066 803 冷温热 1:1:1 124231:1:1128282814
29 2024067 549 热冷冷 2:1:0 132:1:0341229292915
30 2024068 239 温热温 0:1:2 141452330300:1:216
    预测行一     3:0:02:1:02:0:11:2:01:1:11:0:20:3:00:2:10:1:20:0:3
    预测行二预测行号
 3:0:02:1:02:0:11:2:01:1:11:0:20:3:00:2:10:1:20:0:3
序号 期号 奖号 类型 冷热温比例 3:0:0 2:1:0 2:0:1 1:2:0 1:1:1 1:0:2 0:3:0 0:2:1 0:1:2 0:0:3
冷热温比例走势
出现次数00 1224570011
最大遗漏期数00 1523171210730302916
最大连出期数00 1111130011
平均遗漏值00 1514954530302915
当前遗漏期数00 14145233030016
参数说明: 图表主要提供奖号的组选冷热温比例值属性走势分布
质 数:1,2,3,5,7
合 数:0,4,6,8,9
大 小:0-4为小,5-9为大
大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大
012 路:按照除3余数,有余0、余1、余2进行划分。例如5除以3,余数为2,则5是2路
冷 号:最近7期内中出现次数在2次以下的号码
热 号:最近7期内中出现2次以上的号码
温 号:最近7期内中出现2次的号码
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期