您的位置: 彩宝贝 > 彩票走势图 > 排列三走势图 > 排列三任意两码和值尾遗漏值总和尾走势图

分享到:

排列三任意两码和值尾遗漏值总和尾走势图

标注形式选择: 竖连 斜连 奇数斜连 偶数斜连 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 号码走势 遗漏值
总和尾
遗漏值总和尾属性 遗漏值总和尾振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2024083 232 1111451111 0 0 0111111111
2 2024084 549 2223412229 2 2 1222222222
3 2024085 493 3323123731 4 1 2323333333
4 2024086 278 0411254149 6 0 3424444444
5 2024087 161 1522315751 2 2 4515455555
6 2024088 819 0613426769 2 2 0626166666
7 2024089 117 1724537181 7 1 1737257777
8 2024090 206 2825646282 7 1 0848318888
9 2024091 196 0916751713 8 2 1159429999
10 2024092 150 1127856124 0 0 21610531010810
11 2024093 935 2128411285 2 2 32211641111111
12 2024094 271 3213122389 3 0 41112751212212
13 2024095 175 4321236481 3 0 01213861313313
14 2024096 463 0412341719 9 0 1231497614414
15 2024097 863 1123452129 7 1 23215108115515
16 2024098 247 2134166239 2 2 34116115216616
17 2024099 102 3123271341 7 1 45217125317717
18 2024100 157 4121386482 5 2 56218131418818
19 2024101 030 0213491513 5 2 07119142519919
20 2024102 215 13235106724 6 0 112201536201020
21 2024103 551 04316116135 1 1 213211657211121
22 2024104 474 11427121286 7 1 324221716221222
23 2024105 210 21238132317 6 0 415231821231323
24 2024106 533 31119146488 3 0 51631932241424
25 2024107 499 422310151589 1 1 62212043251525
26 2024108 252 533141627110 5 2 7312454261626
27 2024109 243 64421567211 8 2 8423165271727
28 2024110 629 71532511812 6 0 9521276281828
29 2024111 336 8164316219 3 0 10613387291929
30 2024112 218 0273421329 2 2 11121498302030
    预测行一    0123456789 0120123456789
    预测行二预测行号
0123456789 0120123456789
序号 期号 奖号 0123456789遗漏值
总和尾
0路1路2路0123456789
号码走势 遗漏值总和尾属性 遗漏值总和尾振幅
出现次数 779956108109 0 15151515201011811812105583242010
最大遗漏期数 8978101675612 0 64442556667411862320913302030
最大连出期数 1322222233 0 4644523223321131121010
平均遗漏值 55456644311 0 53333344445365414979301530
当前遗漏期数 0270421320 0 10200215031011021498302030
参数说明: 本走势图提供排列3开奖号码的组选号码遗漏值总和尾走势分布,仅供参考
质 数:01 02 03 05 07
合 数:00 04 06 08 09
012 路:按照除3余数,有余0、余1、余2进行划分。例如5除以3,余数为2,则5是2路
大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大;
大 小:0-4为小,5-9为大
遗漏值:每个数字或指标没有出现的期数值称为遗漏值
振 幅:本期与上期遗漏值尾的差值。例:本期遗漏值尾是8,上期是1,则振幅为7。
遗漏值总和尾:任意两码的和值的遗漏值相加取个位数
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期